Historia zmian
Numer aktualizacji | Data wydania | Produkt | Zmiany |
---|---|---|---|
299 | 2017-11-29 | System | Optymalizacja funkcjonalności |
299 | 2017-11-29 | Etatomierz | Optymalizacja funkcjonalności |
299 | 2017-11-29 | Etatomierz - moduł zadania | Optymalizacja funkcjonalności |
298 | 2017-11-20 | System | Optymalizacja funkcjonalności |
298 | 2017-11-20 | Etatomierz | Optymalizacja funkcjonalności |
298 | 2017-11-20 | Etatomierz - moduł zadania | Optymalizacja funkcjonalności |
297 | 2017-10-27 | System | Optymalizacja funkcjonalności |
297 | 2017-10-27 | Etatomierz | Optymalizacja funkcjonalności |
297 | 2017-10-27 | Etatomierz - moduł zadania | Optymalizacja funkcjonalności |
296 | 2017-10-12 | System | Optymalizacja funkcjonalności |
296 | 2017-10-12 | Etatomierz | Aplikacja:
Data zatrudnienia - data zatrudnienia pracownika Data zwolnienia - data zwolnienia pracownika Podstawa - podstawa wymiaru urlopu (wynikająca z stażu itd) |
296 | 2017-10-12 | Etatomierz - moduł zadania | Optymalizacja funkcjonalności |
295 | 2017-09-29 | System | Optymalizacja funkcjonalności |
295 | 2017-09-29 | Etatomierz | Optymalizacja funkcjonalności |
295 | 2017-09-29 | Etatomierz - moduł zadania | Optymalizacja funkcjonalności |
294 | 2017-09-19 | System | UWAGA!!
|
294 | 2017-09-19 | Etatomierz | Aplikacja: Import limitów nieobecności z plików CSV WEB 2.0:
|
294 | 2017-09-19 | Etatomierz - moduł zadania | Optymalizacja funkcjonalności |
293 | 2017-08-23 | System | UWAGA!!
|
293 | 2017-08-23 | Etatomierz | Optymalizacja funkcjonalności |
293 | 2017-08-23 | Etatomierz - moduł zadania | Optymalizacja funkcjonalności |
292 | 2017-08-04 | System | UWAGA!! Domena z jakiej były pobierane do tej pory aktualizacje aplikacji uległa zmianie z www.biosys.pl na www.njp.pl. IP nie uległo zmianie. Może to mieć istotne znaczenie podczas konfiguracji poxy oraz zapory. |
292 | 2017-08-04 | Etatomierz | Optymalizacja funkcjonalności |
292 | 2017-08-04 | Etatomierz - moduł zadania | Optymalizacja funkcjonalności |
291 | 2017-07-28 | System | UWAGA!! Domena z jakiej były pobierane do tej pory aktualizacje aplikacji uległa zmianie z www.biosys.pl na www.njp.pl. IP nie uległo zmianie. Może to mieć istotne znaczenie podczas konfiguracji poxy oraz zapory. |
291 | 2017-07-28 | Etatomierz | Optymalizacja funkcjonalności |
291 | 2017-07-28 | Etatomierz - moduł zadania | Optymalizacja funkcjonalności |
290 | 2017-07-14 | System | UWAGA!! Domena z jakiej były pobierane do tej pory aktualizacje aplikacji uległa zmianie z www.biosys.pl na www.njp.pl. IP nie uległo zmianie. Może to mieć istotne znaczenie podczas konfiguracji poxy oraz zapory. |
290 | 2017-07-14 | Etatomierz | Optymalizacja funkcjonalności |
290 | 2017-07-14 | Etatomierz - moduł zadania | Optymalizacja funkcjonalności |
289 | 2017-07-05 | System | UWAGA!! Domena z jakiej były pobierane do tej pory aktualizacje aplikacji uległa zmianie z www.biosys.pl na www.njp.pl. IP nie uległo zmianie. Może to mieć istotne znaczenie podczas konfiguracji poxy oraz zapory. |
289 | 2017-07-05 | Etatomierz | Aplikacja:
|
289 | 2017-07-05 | Etatomierz - moduł zadania | Optymalizacja funkcjonalności |
288 | 2017-06-23 | System | UWAGA!! Domena z jakiej były pobierane do tej pory aktualizacje aplikacji uległa zmianie z www.biosys.pl na www.njp.pl. IP nie uległo zmianie. Może to mieć istotne znaczenie podczas konfiguracji poxy oraz zapory. |
288 | 2017-06-23 | Etatomierz | Optymalizacja funkcjonalności |
288 | 2017-06-23 | Etatomierz - moduł zadania | Optymalizacja funkcjonalności |
287 | 2017-06-14 | System | Optymalizacja funkcjonalności |
287 | 2017-06-14 | Etatomierz | Aplikacja: Uprawnienie operatora do przekroczenia limitu nieobecności. |
287 | 2017-06-14 | Etatomierz - moduł zadania | Optymalizacja funkcjonalności |
286 | 2017-06-05 | System | Optymalizacja funkcjonalności |
286 | 2017-06-05 | Etatomierz | Optymalizacja funkcjonalności |
286 | 2017-06-05 | Etatomierz - moduł zadania | Optymalizacja funkcjonalności |
285 | 2017-05-30 | System | Optymalizacja funkcjonalności |
285 | 2017-05-30 | Etatomierz | Optymalizacja funkcjonalności |
285 | 2017-05-30 | Etatomierz - moduł zadania | Optymalizacja funkcjonalności |
284 | 2017-05-19 | System | Optymalizacja funkcjonalności |
284 | 2017-05-19 | Etatomierz | Optymalizacja funkcjonalności |
284 | 2017-05-19 | Etatomierz - moduł zadania |
|
283 | 2017-05-16 | System | Optymalizacja funkcjonalności |
283 | 2017-05-16 | Etatomierz | Optymalizacja funkcjonalności |
283 | 2017-05-16 | Etatomierz - moduł zadania |
|
282 | 2017-05-05 | System |
|
282 | 2017-05-05 | Etatomierz | Aplikacja:
Web 2.0:
|
281 | 2017-04-21 | System | Optymalizacja fukncjonalności |
281 | 2017-04-21 | Etatomierz | Zmiany w grafikach oraz nieobecnościach. Szczegóły w http://biosys.pl/soft/RCP-zmiany-w-grafikach-oraz-nieobecnosciach.pdf |
281 | 2017-04-21 | Etatomierz - moduł zadania | Optymalizacja fukncjonalności |
280 | 2017-04-11 | System | Optymalizacja fukncjonalności |
280 | 2017-04-11 | Etatomierz | Aplikacja:
|
280 | 2017-04-11 | Etatomierz - moduł zadania | Optymalizacja fukncjonalności |
279 | 2017-03-17 | System | Optymalizacja funkcjonalności. |
279 | 2017-03-17 | Etatomierz | Optymalizacja funkcjonalności. |
279 | 2017-03-17 | Etatomierz - moduł zadania | Optymalizacja funkcjonalności. |
278 | 2017-03-10 | System | Optymalizacja funkcjonalności. |
278 | 2017-03-10 | Etatomierz | WebPracownik 2.0: Raport czasu pracy pracowników dostępny dla operatorów. Aplikacja: Filtr roczny w raportach czasu pracy. |
278 | 2017-03-10 | Etatomierz - moduł zadania | Optymalizacja funkcjonalności. |
277 | 2017-03-03 | System |
|
277 | 2017-03-03 | Etatomierz | Optymalizacja funkcjonalności. |
277 | 2017-03-03 | Etatomierz - moduł zadania | Optymalizacja funkcjonalności. |
276 | 2017-02-23 | System |
- Ograniczenie możliwości zmiany "Nr pracownika" - Uniemożliwienie archiwizacji pracownika bez jego wcześniejszego zwolnienia |
276 | 2017-02-23 | Etatomierz | Optymalizacja funkcjonalności. |
276 | 2017-02-23 | Etatomierz - moduł zadania | Optymalizacja funkcjonalności. |
275 | 2017-01-27 | System | Optymalizacja funkcjonalności. |
275 | 2017-01-27 | Etatomierz | Wprowadzanie limitów nieobecności dla pracownika |
275 | 2017-01-27 | Etatomierz - moduł zadania | Optymalizacja funkcjonalności. |
274 | 2017-01-20 | System |
|
274 | 2017-01-20 | Etatomierz | Aplikacja:
|
274 | 2017-01-20 | Etatomierz - moduł zadania | Optymalizacja funkcjonalności. |
273 | 2016-12-13 | System | Optymalizacja funkcjonalności. |
273 | 2016-12-13 | Etatomierz | Optymalizacja funkcjonalności. |
273 | 2016-12-13 | Etatomierz - moduł zadania | Optymalizacja funkcjonalności. |
272 | 2016-11-28 | System | Optymalizacja funkcjonalności. |
272 | 2016-11-28 | Etatomierz | Aplikacja:
|
272 | 2016-11-28 | Etatomierz - moduł zadania | Optymalizacja funkcjonalności. |
271 | 2016-11-16 | System | Optymalizacja funkcjonalności. |
271 | 2016-11-16 | Etatomierz | Optymalizacja funkcjonalności. |
271 | 2016-11-16 | Etatomierz - moduł zadania | Optymalizacja funkcjonalności. |
270 | 2016-10-28 | System | Optymalizacja funkcjonalności. |
270 | 2016-10-28 | Etatomierz | Optymalizacja funkcjonalności. |
270 | 2016-10-28 | Etatomierz - moduł zadania | Optymalizacja funkcjonalności. |
269 | 2016-10-21 | System | Web2.0:
|
269 | 2016-10-21 | Etatomierz | Raport RCP:
|
269 | 2016-10-21 | Etatomierz - moduł zadania | Optymalizacja funkcjonalności. |
268 | 2016-10-14 | System | Optymalizacja funkcjonalności |
268 | 2016-10-14 | Etatomierz | Optymalizacja funkcjonalności |
268 | 2016-10-14 | Etatomierz - moduł zadania | Optymalizacja funkcjonalności |
267 | 2016-10-12 | System | Optymalizacja funkcjonalności |
267 | 2016-10-12 | Etatomierz | Optymalizacja funkcjonalności |
267 | 2016-10-12 | Etatomierz - moduł zadania | Optymalizacja funkcjonalności |
266 | 2016-09-29 | System | Optymalizacja funkcjonalności |
266 | 2016-09-29 | Etatomierz | Optymalizacja funkcjonalności |
266 | 2016-09-29 | Etatomierz - moduł zadania | Optymalizacja funkcjonalności |
265 | 2016-09-16 | System | Optymalizacja funkcjonalności |
265 | 2016-09-16 | Etatomierz | Rozszerzenie funkcjonalności kolorowania wierszy raportu o kolorowanie gdy wystąpiło wyjście w czasie pracy (WCP) |
265 | 2016-09-16 | Etatomierz - moduł zadania | Optymalizacja funkcjonalności |
264 | 2016-09-13 | System |
|
264 | 2016-09-13 | Etatomierz | Optymalizacja funkcjonalności |
264 | 2016-09-13 | Etatomierz - moduł zadania | Optymalizacja funkcjonalności |
263 | 2016-09-02 | System | Optymalizacja funkcjonalności |
263 | 2016-09-02 | Etatomierz | Optymalizacja funkcjonalności |
263 | 2016-09-02 | Etatomierz - moduł zadania | Optymalizacja funkcjonalności |
262 | 2016-08-26 | System | Możliwość ograniczenia uprawnięń operatora do dodawania, edycjii usuwania pracownika |
262 | 2016-08-26 | Etatomierz | Możliwość ograniczenia uprawnięń operatora do funcjonalności w raportach RCP: - zarządzanie kolorami wierszy - zarządzanie wyrażeniami formatującymi - ustawienia dla tabeli przestawnej |
262 | 2016-08-26 | Etatomierz - moduł zadania | Optymalizacja funkcjonalności |
261 | 2016-08-22 | System | Optymalizacja funkcjonalności |
261 | 2016-08-22 | Etatomierz |
|
261 | 2016-08-22 | Etatomierz - moduł zadania | Optymalizacja funkcjonalności |
260 | 2016-08-04 | System | Optymalizacja funkcjonalności |
260 | 2016-08-04 | Etatomierz | Optymalizacja funkcjonalności |
260 | 2016-08-04 | Etatomierz - moduł zadania | Optymalizacja funkcjonalności |
259 | 2016-07-27 | System |
|
259 | 2016-07-27 | Etatomierz | Aplikacja:
|
259 | 2016-07-27 | Etatomierz - moduł zadania | Optymalizacja funkcjonalności |
258 | 2016-06-24 | System | Optymalizacja funkcjonalności |
258 | 2016-06-24 | Etatomierz | Optymalizacja funkcjonalności |
258 | 2016-06-24 | Etatomierz - moduł zadania | Optymalizacja funkcjonalności |
257 | 2016-06-13 | System | Optymalizacja funkcjonalności |
257 | 2016-06-13 | Etatomierz | Optymalizacja funkcjonalności |
257 | 2016-06-13 | Etatomierz - moduł zadania | Optymalizacja funkcjonalności |
256 | 2016-06-03 | System | Optymalizacja funkcjonalności |
256 | 2016-06-03 | Etatomierz | Edycja zdarzeń (sparowanych i pojedynczych) z poziomu "Ewidencji obecności pracownika" |
256 | 2016-06-03 | Etatomierz - moduł zadania | Optymalizacja funkcjonalności |
255 | 2016-05-20 | System | Aplikacja:
Moduł WebPracownik (wersja 2.0):
|
255 | 2016-05-20 | Etatomierz | Optymalizacja funkcjonalności |
255 | 2016-05-20 | Etatomierz - moduł zadania | Optymalizacja funkcjonalności |
254 | 2016-05-13 | System |
Kontrola dostępu:
Moduł wypożyczenia:
Moduł WebPracownik (wersja 2.0):
|
254 | 2016-05-13 | Etatomierz |
|
254 | 2016-05-13 | Etatomierz - moduł zadania | Optymalizacja funkcjonalności |
253 | 2016-04-01 | System | Optymalizacja modułu dodawania kart - łatwiejsze i szybsze wprowadzanie nowych kart do systemu przy użyciu czytnika systemowego USB. Moduł WebPracownik (wersja 2.0):
|
253 | 2016-04-01 | Etatomierz |
|
253 | 2016-04-01 | Etatomierz - moduł zadania | Optymalizacja funkcjonalności. |
252 | 2016-03-25 | System | Moduł WebPracownik (wersja 2.0):
|
252 | 2016-03-25 | Etatomierz | Optymalizacja funkcjonalności. |
252 | 2016-03-25 | Etatomierz - moduł zadania | Optymalizacja funkcjonalności. |
251 | 2016-03-18 | System | Moduł WebPracownik (wersja 2.0):
|
251 | 2016-03-18 | Etatomierz | Optymalizacja funkcjonalności. |
251 | 2016-03-18 | Etatomierz - moduł zadania | Optymalizacja funkcjonalności. |
250 | 2016-03-14 | System |
|
250 | 2016-03-14 | Etatomierz | Podniesienie wydajności algorytmów analizujących w module raportowania Rejestracji Czasu Pracy |
250 | 2016-03-14 | Etatomierz - moduł zadania | Eksport/import do pliku XML danych źródłowych raportu. Zapisanie raz wygenrowanych danych umożliwia szybkie odtworzenie raportu. |
249 | 2016-03-04 | System |
|
249 | 2016-03-04 | Etatomierz | Optymalizacja funkcjonalności |
249 | 2016-03-04 | Etatomierz - moduł zadania | Optymalizacja funkcjonalności |
248 | 2016-02-26 | System | Moduł WebPracownik (wersja 2.0):
|
248 | 2016-02-26 | Etatomierz |
|
248 | 2016-02-26 | Etatomierz - moduł zadania | Optymalizacja funkcjonalności |
247 | 2016-02-19 | System | Moduł WebPracownik (wersja 2.0):
|
247 | 2016-02-19 | Etatomierz |
|
246 | 2016-02-12 | System | - Nowa funkcjonalność umożliwiająca wysyłanie automatycznych powiadomień SMS. - Usprawnienie mechanizmu zapisu układu kontrolek w oparciu o elastyczne kolumny. |
246 | 2016-02-12 | Etatomierz | - Wprowadzenie mechanizmu do Schematów nadgodzin, który rozróżnia dni robocze i dni wolne od pracy. - Optymalizacja modułów |
246 | 2016-02-12 | Etatomierz - moduł zadania | Optymalizacja modułów |
245 | 2016-02-05 | System |
Moduł WebPracownik (wersja 2.0):
|
244 | 2016-01-29 | System | MODUŁ WYPOŻYCZEŃ Opcja wymuszenia zbliżenia karty osoby wypożyczającej do czytnika systemowego w celu dokonania wypożyczenia. |
244 | 2016-01-29 | Etatomierz | Rozbudowa filtrów o nowe typy nadgodzin |
244 | 2016-01-29 | Etatomierz - moduł zadania | Optymalizacja modułów |
243 | 2016-01-26 | System | Optymalizacja modułów |
243 | 2016-01-26 | Etatomierz |
|
243 | 2016-01-26 | Etatomierz - moduł zadania | Optymalizacja modułów |
242 | 2016-01-15 | System | Udoskonalenie widoczności pracowników przez Operatorów Systemowych; Udostępnienie możliwości zarządzania pracownikami dla wybranego Operatora Systemowego Zapewnienie zgodności z najnowszym modułem Web Pracownika Udoskonalenie mechanizmu aktualizacji pozwalające administratorowi systemu na pełne zarządzanie wersją systemu (numer aktualizacji) |
242 | 2016-01-15 | Etatomierz - moduł zadania | Optymalizacja modułów |
241 | 2015-12-18 | System | Automatyzacja ⦁ Implementacja mechanizmu ulepszającego wydajność serwisu Automatyzacji. ⦁ Udoskonalenie stabilności serwisu Automatyzacji podczas aktualizacji. |
241 | 2015-12-18 | Etatomierz | ⦁ Udoskonalenie modułu schematów RCP ⦁ Ulepszenie funkcjonalności odpowiedzialnej za przypisywanie nieobecności w Grafikach RCP. ⦁ Modernizacja algorytmu filtrowania czasowego w Grafikach i RCP. ⦁ Optymalizacja funkcji odpowiedzialnej za archiwizację pracowników. |
241 | 2015-12-18 | Etatomierz - moduł zadania | Optymalizacja modułów |
240 | 2015-12-11 | System | Moduł automatyzacji:
|
240 | 2015-12-11 | Etatomierz | Ulepszenie funkcjonalności odpowiedzialnej za przypisywanie grafików RCP do pracowników. |
239 | 2015-12-04 | System | ⦁ Implementacja modułu automatycznej integracji warstwy aplikacji. ⦁ Podniesienie wydajności mechanizmu usuwania zdarzeń archiwalnych z systemu. ⦁ Zwiększenie efektywności modułu Kontroli Dostępu (SDK). |
239 | 2015-12-04 | Etatomierz | Optymalizacja modułów |
239 | 2015-12-04 | Etatomierz - moduł zadania | Optymalizacja modułów |
238 | 2015-11-25 | System | Podniesienie wydajności warstwy translacji statusów rejestrowanych na terminalach RCP. |
238 | 2015-11-25 | Etatomierz | Optymalizacja modułów |
238 | 2015-11-25 | Etatomierz - moduł zadania | Udoskonalenie mechanizmu generowania raportów dla systemu zadaniowego z wykorzystanie terminali POS. |
237 | 2015-11-13 | System |
|
237 | 2015-11-13 | Etatomierz |
|
237 | 2015-11-13 | Etatomierz - moduł zadania |
|
236 | 2015-10-30 | System | Optymalizacja modułów |
236 | 2015-10-30 | Etatomierz | Optymalizacja modułów |
236 | 2015-10-30 | Etatomierz - moduł zadania | Optymalizacja modułów |
235 | 2015-10-30 | System | Optymalizacja modułów |
235 | 2015-10-30 | Etatomierz |
|
235 | 2015-10-30 | Etatomierz - moduł zadania | Optymalizacja modułów |
234 | 2015-10-23 | System | Optymalizacja modułów |
234 | 2015-10-23 | Etatomierz | Optymalizacja modułów |
234 | 2015-10-23 | Etatomierz - moduł zadania | Optymalizacja modułów |
233 | 2015-10-16 | System | Optymalizacja modułów |
233 | 2015-10-16 | Etatomierz | Optymalizacja modułów |
233 | 2015-10-16 | Etatomierz - moduł zadania | Optymalizacja modułów |
232 | 2015-10-09 | System | Optymalizacja modułów |
232 | 2015-10-09 | Etatomierz | Optymalizacja modułów |
232 | 2015-10-09 | Etatomierz - moduł zadania | Optymalizacja modułów |
231 | 2015-10-05 | System | Optymalizacja modułów |
231 | 2015-10-05 | Etatomierz | Optymalizacja modułów |
231 | 2015-10-05 | Etatomierz - moduł zadania | Optymalizacja modułów |
230 | 2015-09-30 | System | Optymalizacja modułów |
230 | 2015-09-30 | Etatomierz | Optymalizacja modułów |
230 | 2015-09-30 | Etatomierz - moduł zadania | Optymalizacja modułów |
229 | 2015-09-18 | System |
|
229 | 2015-09-18 | Etatomierz | Optymalizacja modułów |
229 | 2015-09-18 | Etatomierz - moduł zadania | Optymalizacja modułów |
228 | 2015-08-20 | System | Optymalizacja modułów |
228 | 2015-08-20 | Etatomierz | Optymalizacja modułów |
228 | 2015-08-20 | Etatomierz - moduł zadania | Optymalizacja modułów |
227 | 2015-08-14 | System | Optymalizacja modułów //webpracownik dodane sprawdzanie wersji web-pracownika dodane sprawdzanie typu autoryzacji |
227 | 2015-08-14 | Etatomierz | Optymalizacja modułów |
227 | 2015-08-14 | Etatomierz - moduł zadania | Optymalizacja modułów |
226 | 2015-08-06 | System | Optymalizacja modułów |
226 | 2015-08-06 | Etatomierz | Optymalizacja modułów |
226 | 2015-08-06 | Etatomierz - moduł zadania | Optymalizacja modułów |
225 | 2015-07-30 | System |
|
225 | 2015-07-30 | Etatomierz | Optymalizacja modułów |
225 | 2015-07-30 | Etatomierz - moduł zadania | Optymalizacja modułów |
224 | 2015-07-17 | System | Optymalizacja modułów |
224 | 2015-07-17 | Etatomierz |
|
224 | 2015-07-17 | Etatomierz - moduł zadania | Optymalizacja modułów |
223 | 2015-05-19 | System | Optymalizacja modułów |
223 | 2015-05-19 | Etatomierz | Optymalizacja modułów |
223 | 2015-05-19 | Etatomierz - moduł zadania | Optymalizacja modułów |
222 | 2015-03-31 | Etatomierz | 1. Nowa funkcjonalność umożliwiająca grupowanie nieobecności - grupy nieobecności. 2. Zliczanie ilości i czasu nieobecności dla grup nieobecności i samych nieobecności w dni robocze, weekendy, święta, wszystkie dni. 3. Ulepszenie modułu definiowania okresów rozliczeniowych - wsparcie dla kilku okresów rozliczeniowych. |
221 | 2015-03-10 | Etatomierz | 1. Nowa funkcjonalność umożliwiająca oznaczenie jednej ze zmian RCP jako zmiany globalnej. 2. Nowy mechanizm w ewidencji urlopów prezentujący wartości w formie dni. 3. Udoskonalenie modułu odpowiedzialnego za okresy rozliczeniowe. |
220 | 2015-02-20 | Etatomierz | 1. Udoskonalenie algorytmu EOP. 2. Nowa funkcjonalność umożliwiająca w ewidencji obecności dodać nieobecność. 3. Implementacja mechanizmu zliczającego procentowy stosunek wymiaru nieobecności do normy godzinowej i zaplanowanego grafiku. |
219 | 2015-01-30 | System | 1. Udoskonalenie modułu zarządzania operatorami. |
219 | 2015-01-30 | Etatomierz | 1. Podniesienie wydajności algorytmu generującego raport RCP. |
219 | 2015-01-30 | Etatomierz - moduł zadania | 1. Podniesienie wydajności algorytmu generującego raport. |
218 | 2014-12-10 | System | 1. Rozbudowa uprawnień operatorów o przypisywanie grafików RCP i zarządzanie ZCPPG. 2. Nowa funkcjonalność umożliwiająca wykorzystanie technologii MIFARE w kartach pracowników. 3. Implementacja mechanizmu zwrotu kart pracowników. |
218 | 2014-12-10 | Etatomierz | RCP Pro: 1. Nowa funkcjonalność pozwalająca zdefiniować odrębne widełki dla weekendów w autografiku globalnym. 2. Implementacja mechanizmu pozwalającego określić powyżej ilu minut CPPG może zostać zaakceptowane do nadgodzin. 3. Optymalizacja funkcjonalności odpowiedzialnej za szybkie przypisywanie grafików. |
217 | 2014-11-24 | Etatomierz | RCP Foto: 1. Nowa funkcjonalność umożliwiająca dodanie zdjęcia do zmodyfikowanego zdarzenia w raportach RCP oraz w raportach z wykrytych zdarzeń. RCP Pro: 1. Nowy mechanizm odpowiadający za określanie dni wolnych od pracy. 2. Ulepszenie modułu zamykania okresu rozliczeniowego. Nowa funkcjonalność pozwalająca określić początek okresu rozliczeniowego. 3. Nowy filtr czasu - okres rozliczeniowy. Nowa funkcjonalność dla autografiku globalnego pozwalająca określić osobne widełki dla sobót, niedziel i świąt. RCP Master: 1. Implementacja mechanizmu informującego o przekroczeniu dozwolonego dziennego i tygodniowego czasu pracy przy próbie akceptacji CPPG. |
216 | 2014-10-29 | System |
|
215 | 2014-10-28 | System |
|
215 | 2014-10-28 | Etatomierz |
|
214 | 2014-10-22 | System |
|
213 | 2014-10-21 | Etatomierz |
|
212 | 2014-09-03 | Etatomierz |
|
211 | 2014-08-29 | Etatomierz |
|
210 | 2014-08-07 | Etatomierz |
|
209 | 2014-08-05 | Etatomierz |
|
208 | 2014-08-05 | Etatomierz |
|
207 | 2014-07-28 | Etatomierz |
|
206 | 2014-07-25 | Etatomierz |
|
205 | 2014-05-15 | System |
|
205 | 2014-05-15 | Etatomierz |
|
205 | 2014-05-15 | Etatomierz - moduł zadania |
|
204 | 2014-02-20 | System |
|
204 | 2014-02-20 | Etatomierz |
|
203 | 2014-01-16 | System |
|
203 | 2014-01-16 | Etatomierz |
- możliwość wybrania formatu wyświetlanego w raporcie czasu - w wydruku można dodać dodatkową kolumną "Podpis" |
203 | 2014-01-16 | Etatomierz - moduł zadania |
|
202 | 2013-12-18 | System | Optymalizacja modułu. |
201 | 2013-12-18 | Etatomierz |
|
201 | 2013-12-18 | Etatomierz - moduł zadania |
|
200 | 2013-12-02 | Etatomierz - moduł zadania | Optymalizacja modułu |
199 | 2013-11-27 | System |
|
198 | 2013-11-20 | System |
|
197 | 2013-11-18 | System |
|
197 | 2013-11-18 | Etatomierz |
|
196 | 2013-11-18 | System |
|
196 | 2013-11-18 | Etatomierz |
|
195 | 2013-11-08 | System | Optymalizacja serwisu. |
194 | 2013-11-07 | System | Modyfikacja systemu aktualizacji BioSys pod względem wydajności. |
193 | 2013-10-31 | System |
|
193 | 2013-10-31 | Etatomierz | RCP:
RCP Easy\Pro\Master:
|
192 | 2013-10-24 | Etatomierz |
|
191 | 2013-10-22 | Etatomierz |
|
190 | 2013-10-18 | System | Terminale:
|
189 | 2013-10-17 | System | Raporty:
|
189 | 2013-10-17 | Etatomierz |
|
188 | 2013-10-17 | System | Wersja demonstracyjna:
|
188 | 2013-10-17 | Etatomierz | RCP Easy
|
187 | 2013-10-16 | Etatomierz |
RCP Master
|
187 | 2013-10-16 | Etatomierz - moduł zadania |
|
186 | 2013-10-14 | Etatomierz |
|
185 | 2013-10-07 | Etatomierz |
|
182 | 2013-09-19 | Etatomierz |
|
181 | 2013-09-18 | Etatomierz - moduł zadania | Moduł Zadania
|
180 | 2013-09-16 | System | Kreator wersji demo.
|
180 | 2013-09-16 | Etatomierz - moduł zadania | Moduł Zadania
|
179 | 2013-09-12 | Etatomierz |
|
178 | 2013-09-09 | System | System
|
178 | 2013-09-09 | Etatomierz | RCP
|
177 | 2013-08-21 | Etatomierz | RCP
|
176 | 2013-08-19 | Etatomierz | RCP
|
175 | 2013-08-19 | Etatomierz | RCP
|
174 | 2013-07-31 | System | Urządzenia
|
174 | 2013-07-31 | Etatomierz | RCP
|